← Nets
Indiana Net Schedule
A weekly view of 76 Indiana amateur radio nets (8 statewide/section plus local club nets), compiled from club listings. Times are as published — always confirm with the nets page or the sponsoring club, since schedules change.
Sunday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| 5:00 PM ET | Indiana Section ARES HF Net | 3.900 MHz (winter) / 7.280 MHz (summer) | SSB | Statewide |
| 7:00 PM | Mid-State Amateur Radio Club Net | 146.835 MHz (PL 151.4) | FM | Johnson |
| 7:00 PM | Randolph Amateur Radio Club Net | 147.300 MHz (PL 110.9) | FM | Randolph |
| 7:00 PM | Whitewater Valley Amateur Radio Club Net | 147.180 MHz (PL 82.5) | FM | Wayne |
| 8:00 PM (1st & 3rd Sundays) | West Central Indiana Amateur Radio Sunday Night Net | — | — | Benton |
| 8:00 PM (1st & 3rd Sundays) | WC Indiana Sunday Net | — | — | Fountain |
| 8:00 PM | Hamilton County ARES Net | 145.170 MHz and 443.550 MHz (PL 77.0) | FM | Hamilton |
| 8:00 PM | Central Indiana Amateur Radio Association (CIARA) Net | 145.170 MHz and 443.550 MHz (PL 77.0) | FM | Hamilton |
| 8:00 PM | Ohio Valley Amateur Radio Club Net | 147.075 MHz (PL 88.5) | FM | Warrick |
| 9:00 PM | Hoosier Hills Ham Club Sunday Net | 146.73 MHz (PL 107.2) | FM | Lawrence |
| 9:00 PM | Wabash Valley Amateur Radio Association Net | 146.595/146.685 MHz (PL 151.4) | FM | Vigo |
Monday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| 7:00 PM | Rush County Net | 147.000 MHz (PL 127.3) | FM | Rush |
| 7:00 PM | Tipton County Amateur Radio Club Net | 145.280 MHz (PL 131.8); also 443.125 MHz (PL 131.8) | FM | Tipton |
| 7:30 PM | Patoka Valley Amateur Radio Club Net | 147.195 MHz (PL 107.2) | FM | Dubois |
| 7:30 PM | Bloomington Amateur Radio Club Net | 146.64 MHz (PL 136.5) | FM | Monroe |
| 7:30 PM | BRVARS/ARES Net | 145.480 MHz (PL 88.5) | FM | Shelby |
| 8:00 PM ET | Crossroads DMR Statewide Net | Talkgroup 8710 (Crossroads Statewide) | DMR | Statewide |
| 8:00 PM | Orange County Amateur Radio Club Net | 147.045 MHz (+, PL 103.5) | FM | Crawford |
| 8:00 PM | Grant County Amateur Radio Club DMR Net | 442.750 MHz (CC1) | DMR | Grant |
| 8:00 PM | Bloomington Amateur Radio Club Simplex Net | 146.580 MHz simplex | FM | Monroe |
| 8:00 PM | Tippecanoe Amateur Radio Association Net | 145.370 MHz (PL 131.8) | FM | Tippecanoe |
| 8:30 PM | Hoosier Hills Ham Club Monday Net | 146.73 MHz | FM | Lawrence |
| 9:00 PM ET | West Central Indiana Amateur Radio Skywarn Training Net | — | — | Benton |
| 9:00 PM ET | West Central Indiana Amateur Radio Skywarn Training Net | — | — | Fountain |
Tuesday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| 7:00 PM ET | Jay County Amateur Radio Club Net | club repeaters and EchoLink | FM | Jay |
| 7:00 PM | St. Joseph County RACES Net | 147.390 MHz (PL 131.8) | FM | St. Joseph |
| 7:00 PM | Scott County EMA Net | 146.610 MHz (-0.6, PL 103.5) | FM | Scott |
| 7:30 PM | Hendricks County ARES Net | 145.130 MHz | FM | Hendricks |
| 7:30 PM | Hendricks County Amateur Radio Society Net | 145.130 MHz (PL 88.5) | FM | Hendricks |
| 7:30 PM | Jennings County Amateur Radio Association Net | 145.250 MHz (-) and 442.975/443.025 MHz (+), PL 103.5 (EchoLink KB9EFN-L) | FM | Jennings |
| 8:00 PM ET | Indiana Statewide DMR Information Net | Talkgroup 3118 (Indiana Statewide) | DMR | Statewide |
| 8:00 PM | Mid-State Amateur Radio Club WIRES-X Net | 443.525 MHz via WIRES-X | Digital | Johnson |
| 8:00 PM ET | Indiana Statewide DMR Information Net | 441.4875 MHz, Talkgroup 3118 | DMR | Shelby |
| 9:00 PM | Fort Wayne Radio Club ARES Net | 146.94 MHz | FM | Allen |
| 9:00 PM | Greene/Sullivan County Emergency Services Net | 145.390 MHz (-0.6, PL 118.8) | FM | Greene |
Wednesday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| 7:00 PM | NIARA ARES Training Net | 147.015 MHz | FM | DeKalb |
| 7:00 PM CDT | LaPorte County Amateur Radio Club Info Net | 146.970 MHz (PL 131.8) | FM | LaPorte |
| 7:00 PM | Owen County ARES Net | 146.985 MHz (PL 136.5); 1st Wednesday on 146.895 MHz (PL 136.5) | FM | Owen |
| 7:30 PM | Southern Indiana Amateur Radio Association (SIARA) Wednesday Net | 146.640 MHz (PL 136.5) | FM | Monroe |
| 8:00 PM | Madison County Amateur Radio Club Net | 145.39 MHz (W9VCF) | FM | Madison |
| 8:00 PM CT | Tri-State Amateur Radio Society Net | 146.79 MHz (PL 88.5) | FM | Vanderburgh |
| 8:00 PM | Terre Haute Amateur Radio Club Net | 147.150 MHz (PL 88.5) | FM | Vigo |
| 9:00 PM | Clark County Amateur Radio Club Net | 146.850 MHz (no PL tone required) | FM | Clark |
Thursday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| 7:00 PM | Land of Lakes Amateur Radio Club ARES Net | 147.210 MHz (K9HD) | FM | Steuben |
| 7:30 PM | Brown County ARES/Skywarn Net | 147.300 MHz (+, PL 136.5) | FM | Brown |
| 7:30 PM ET | Jackson County Amateur Radio Net | 145.430 MHz (-0.6, PL 103.5) | FM | Jackson |
| 7:30 PM | Marshall County ARES Net | 146.670 MHz (PL 131.8) | FM | Marshall |
| 7:30 PM | Clifty Amateur Radio Society Net | 145.170 MHz (-0.6, PL 103.5) | FM | Jefferson |
| 7:30 PM (3rd Thursday) | Clifty Amateur Radio Society 70cm Net | 443.475 MHz (+5, PL 103.5) | FM | Jefferson |
| 8:00 PM ET | Indiana Statewide D-STAR Net | Reflector REF024 Module B | D-STAR | Statewide |
| 8:00 PM | Daviess County Amateur Radio Club Net | 147.315 MHz (+, PL 107.2) | FM | Daviess |
| 8:00 PM | Amateur Radio of Decatur County Net | 146.955 MHz | FM | Decatur |
| 8:00 PM | Grant County Amateur Radio Club D-STAR Net | 443.400 MHz (Reflector 24b) | D-STAR | Grant |
| 8:00 PM | Amateur Radio Association of Newton County Indiana (ARANCI) Net | 145.330 MHz (-, PL 131.8) | FM | Newton |
| 9:00 PM | Martin County Amateur Radio Club Net (Shoals) | 145.210 MHz (PL 107.2) | FM | Martin |
| 9:00 PM | Rushville Indiana Repeater Association Net | 147.000 MHz (PL 127.3) | FM | Rush |
| 9:15 PM | Martin County Amateur Radio Club Net (Loogootee) | 147.285 MHz (PL 107.2) | FM | Martin |
Friday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| 8:00 PM | Southern Indiana Amateur Radio Association (SIARA) Friday Net | 146.640 MHz | FM | Monroe |
Saturday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| 8:30 AM | Wells County Amateur Radio Club Net | 147.060 MHz (PL 141.3) | FM | Wells |
| 8:00 PM | Huntington County Amateur Radio Society Net | 146.685 MHz (PL 141.3) | FM | Huntington |
| 8:00 PM | Starke County Amateur Radio Club Net | 145.410 MHz (PL 131.8) | FM | Starke |
| 9:00 PM | Wabash Valley Amateur Radio Association HF Net | 3.679 MHz LSB | SSB | Parke |
| 9:00 PM | Wabash Valley Amateur Radio Association HF Net | 3.679 MHz LSB | SSB | Sullivan |
| 9:00 PM | Wabash Valley Amateur Radio Association HF Ragchew Net | 3.679 MHz LSB | SSB | Vigo |
Daily, multi-day & unscheduled
| When | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|
| Daily | Indiana Traffic Net (ITN) | 3.910 MHz | SSB | Statewide |
| Daily | Indiana Section CW Net (QIN) | 3.535 MHz | CW | Statewide |
| Daily | Indiana Slow CW Net (ICN) | 3.535 MHz | CW | Statewide |
| 9:00 AM ET | Indiana Digital Traffic Net (IDTN) | 3.585 MHz | Digital | Statewide |
| varies | Columbus Amateur Radio Club Net | 146.790 MHz (PL 103.5) and 443.075 MHz (PL 103.5) | FM | Bartholomew |
| Daily | Fort Wayne Radio Club IMO Traffic Net | 146.88 MHz | FM | Allen |
| varies | Cass County Amateur Radio Club Net | 147.18, 145.23, and 145.35 MHz | FM | Cass |
| 7:00 PM (Mon/Tue/Thu/Fri/Sat) | Tri-State Two Meter Net | 147.015 MHz | FM | DeKalb |
| Daily | Hancock Amateur Radio Club Net | 146.52 MHz | FM | Hancock |
| varies | Lake County Amateur Radio Club Net | 147.000, 442.075, and 147.240 MHz (PL 131.8) | FM | Lake |
| varies | Porter County Amateur Radio Club Net | 146.775 MHz (PL 131.8) and 442.250 MHz (PL 131.8) | FM | Porter |
| varies | Michiana Amateur Radio Club Net | 147.330 MHz (+, PL 131.8) | FM | St. Joseph |
Run a net we're missing or see an error? Let us know.