Indiana Net Schedule
A weekly view of 195 Indiana amateur radio nets (13 statewide/section plus local club nets), compiled from club listings. Times are as published — always confirm with the nets page or the sponsoring club, since schedules change.
Sunday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM ET (4th Sunday of the month) | Indiana Section ARES/Emergency Net | 3.910 MHz | SSB | Statewide |
| 5:00 PM ET | Indiana Section ARES HF Net | 3.900 MHz (winter) / 7.280 MHz (summer) | LSB | Statewide |
| 6:30 PM ET | WD9EXZ Sunday Evening DMR Net | 441.175 MHz (Rx) / 446.175 MHz (Tx), DMR talkgroup 314987, CC1 slot 2 | DMR | Randolph |
| 7:00 PM | Mid-State Amateur Radio Club Net | 146.835 MHz (PL 151.4) | FM | Johnson |
| 7:00 PM | Randolph Amateur Radio Club Net | 147.300 MHz (PL 110.9, WD9EXZ); EchoLink node 273358 | FM | Randolph |
| 7:00 PM | Richmond ARA Net | 147.18 MHz (+) | FM | Wayne |
| 8:00 PM | Hamilton County ARES Net | 145.170 MHz and 443.550 MHz (PL 77.0) | FM | Hamilton |
| 8:00 PM | Central Indiana Amateur Radio Association (CIARA) Net | 145.170 MHz and 443.550 MHz (PL 77.0) | FM | Hamilton |
| 8:00 PM CT | Boonville 147.075 Sunday Net | 147.075 MHz (PL 88.5) | Warrick | |
| 8:00 PM ET | ECI 6 Meter Phone Net | 50.140 MHz USB | SSB | Delaware |
| 8:00 PM ET | Miami County ARC Sunday Night Ragchew | 147.345 MHz (+0.6, CTCSS 131.8, EchoLink node 692641) | FM | Miami |
| 8:00 PM ET | Madison County StormNet Exercise | 146.820 MHz (-0.6, PL 110.9, W9OBH) | FM | Madison |
| 8:00 PM ET (1st & 3rd Sundays) | West Central Indiana Amateur Radio Sunday Night Net | WC9IN linked system: 444.725 MHz (+5, PL 173.8) West Lafayette, 444.825 MHz (+5, PL 173.8) Fowler, 443.675 MHz (+5, PL 88.5) Attica; AllStar node 626480, EchoLink WC9IN-R | FM | Tippecanoe |
| 8:00 PM ET | Ripley County Repeater Association Net | 146.805 MHz (-) and 224.460 MHz (-) | FM | Ripley |
| 8:30 PM ET | Grant County ARC Net | 146.790 MHz (-, PL 141.3) | FM | Grant |
| 8:30 PM ET | Henry County ARC Net | 147.390 MHz (+, PL 127.3) | FM | Henry |
| 8:30 PM ET (1st Sunday of the month) | Vigo County ARES Net | 146.685 MHz (PL 151.4) | FM | Vigo |
| 9:00 PM | Hoosier Hills Ham Club Sunday Net | 146.73 MHz (PL 107.2) | FM | Lawrence |
| 9:00 PM ET | Wabash Valley Amateur Radio Association Net | 146.685 MHz (PL 151.4); 1st Sunday of the month on 146.595 MHz | FM | Vigo |
| 9:00 PM ET | MAARC Net | 146.730 MHz (-, PL 127.3) | FM | Delaware |
| 9:00 PM ET | Anderson ARES/RACES Net | 444.675 MHz (-, PL 110.9) | FM | Madison |
| 9:00 PM ET | Henry County Simplex Round Up | 147.510 MHz simplex | FM | Henry |
| not published | Whitley County Amateur Radio Club Sunday Night Net | 444.550 MHz (+, PL 141.3), Columbia City; simplex alternates 444.550 or 446.550 MHz | FM | Whitley |
Monday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Rush County Net | 147.000 MHz (PL 127.3) | FM | Rush |
| 7:00 PM ET | Tipton County Amateur Radio Club Net | 443.125 MHz | Tipton | |
| 7:00 PM ET | Local net (Rochester, Fulton County) | 442.700 MHz (+, PL 131.8) | FM | Fulton |
| 7:30 PM | Patoka Valley Amateur Radio Club Net | 147.195 MHz (PL 107.2) | FM | Dubois |
| 7:30 PM | Monroe County ARES Net | 146.64 MHz (PL 136.5) | FM | Monroe |
| 7:30 PM | BRVARS/ARES Net | 145.480 MHz (PL 88.5) | FM | Shelby |
| 7:30 PM ET | Salem Net | 146.655 MHz (PL 103.5, KB9KPG) | FM | Washington |
| 8:00 PM ET | Crossroads DMR Net | Talkgroup 31189 (Crossroads) | DMR | Statewide |
| 8:00 PM | Indiana Crossroads Net | 442.750 MHz (CC1) | DMR | Grant |
| 8:00 PM | South Central Indiana Simplex Net | 146.580 MHz simplex | FM | Monroe |
| 8:00 PM | Tippecanoe County ARES Monday Night Training Net | 145.370 MHz (PL 131.8) | FM | Tippecanoe |
| 8:00 PM ET | Miami County ARES/RACES Net | 147.345 MHz (+0.6, CTCSS 131.8, EchoLink node 692641) | FM | Miami |
| 8:00 PM CT (9:00 PM ET) | Indiana District 1 Skywarn Monday Night Training Net | 146.685 MHz (-0.6, PL 173.8, N9IAA) and WC9IN 444.825 MHz (+5, PL 173.8), Fowler | FM | Porter |
| 8:00 PM ET | Crawford County ARES Net | 147.015 MHz (-, PL 103.5) | FM | Crawford |
| 8:00 PM ET | Wabash County Amateur Radio Net | 147.030 MHz (-, PL 131.8) | FM | Wabash |
| 8:30 PM | Talk Time Gathering | 146.73 MHz | FM | Lawrence |
| 8:30 PM ET (3rd Monday of the month) | Indiana ARES District 4 Net | WC9IN linked system: 444.725 MHz (+5, PL 173.8) West Lafayette, 444.825 MHz (+5, PL 173.8) Fowler, 443.675 MHz (+5, PL 88.5) Attica; AllStar node 626480, EchoLink WC9IN-R | FM | Tippecanoe |
| 8:30 PM ET | Sullivan County ARES Net | 146.775 MHz (PL 136.5) | FM | Sullivan |
| 8:30 PM ET | Harrison County SKYWARN/ARES Net | 146.820 MHz (-, PL 103.5), Frenchtown | FM | Harrison |
| 8:30 PM ET | Lafayette Simplex Net | 146.52 MHz simplex | FM | Tippecanoe |
| 8:30 PM ET | EARS Wide Area Net | 146.925 MHz (-), 443.925 MHz (+) and 145.150 MHz (-), linked | FM | Knox |
| 9:00 PM ET | Clay County ARES Net | 145.420 MHz (no PL tone) | FM | Clay |
| 9:00 PM ET | Dunreith Simplex Net | 147.41 MHz simplex | FM | Henry |
| 9:00 PM ET | Dearborn County LVARC RACES/ARES Net | 147.285 MHz (+) | FM | Dearborn |
| 1st & 3rd Mondays | Columbia City EWS Siren Test Net | 145.270 MHz (-, PL 131.8) | FM | Whitley |
| not published | Elkhart County ARES/RACES/SKYWARN Net | 145.430 MHz (-, PL 131) and 146.895 MHz (-, PL 131) | FM | Elkhart |
| not published | Wabash Valley Emergency Services Net | 146.685 MHz (-, PL 151.4) | FM | Vigo |
Tuesday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 PM ET | East Central Indiana Repeater Association Net | 147.000 MHz (+, PL 127.3) | FM | Rush |
| 7:00 PM ET | Jay County Amateur Radio Club Net | 145.210 MHz (-) and EchoLink | FM | Jay |
| 7:00 PM | St. Joseph County RACES Net | 147.390 MHz (PL 131.8) | FM | St. Joseph |
| 7:00 PM | Scott County EMA Net | 146.610 MHz (-0.6, PL 103.5) | FM | Scott |
| 7:00 PM ET | ARRL Indiana Section ARES DMR Net | Talkgroup 3118 (Indiana Statewide) | DMR | Statewide |
| 7:30 PM | Hendricks County ARES Net | 145.130 MHz (PL 88.5) | FM | Hendricks |
| 7:30 PM | Jennings County Amateur Radio Association Net | 145.250 MHz (-) and 442.975/443.025 MHz (+), PL 103.5 (EchoLink KB9EFN-L) | FM | Jennings |
| 7:30 PM ET | Hancock County Net | 145.330 MHz (-, CTCSS 88.5) and 444.450 MHz (+, DCS 465), linked | FM | Hancock |
| 7:30 PM ET | 21 Repeater Group Net | 147.150 MHz (+, PL 97.4), Ligonier | FM | Noble |
| 8:00 PM ET | Indiana Statewide DMR Information Net | Talkgroup 3118 (Indiana Statewide) | DMR | Statewide |
| 8:00 PM | Southern Indiana WIRES-X Net | 443.525 MHz via WIRES-X | Digital | Johnson |
| 8:00 PM ET | Indiana Statewide DMR Information Net | 441.4875 MHz, Talkgroup 3118 | DMR | Shelby |
| 8:00 PM ET | Ladies With a License Net | 147.345 MHz (+0.6, CTCSS 131.8, EchoLink node 692641) | FM | Miami |
| 8:00 PM ET | Hams Serving Our Community Net | 147.300 MHz (PL 136.5) | FM | Brown |
| 8:00 PM ET | Parke/Vermillion County ARES Net | 146.715 MHz | FM | Parke |
| 8:30 PM ET | South Central Area Net (Columbus) | 146.790 MHz (-, PL 103.5) | FM | Bartholomew |
| 8:30 PM ET | Orange County Amateur Radio Club Net | 147.045 MHz (+, PL 103.5) | FM | Orange |
| 8:30 PM CT | Pike County Amateur Radio Club Net | 145.450 MHz and 147.000 MHz | FM | Pike |
| 9:00 PM | Allen County FM & DMR ARES Training Nets | 146.94 MHz | FM | Allen |
| 9:00 PM | Greene/Sullivan County Emergency Services Net | 145.390 MHz (-0.6, PL 118.8) | FM | Greene |
| 9:00 PM ET | Lynn 220 Net | 224.900 MHz (-1.6 MHz) | FM | Randolph |
| 7:00-9:00 PM ET | Absolute Tech Net (West Central Indiana link-up) | WC9IN linked system: 444.725 MHz (+5, PL 173.8) West Lafayette, 444.825 MHz (+5, PL 173.8) Fowler, 443.675 MHz (+5, PL 88.5) Attica; AllStar node 626480, EchoLink WC9IN-R | FM | Tippecanoe |
Wednesday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | NIARA ARES Training Net | 147.015 MHz | FM | DeKalb |
| 7:00 PM CT | LaPorte County Amateur Radio Club Info Net | 146.970 MHz (PL 131.8) | FM | LaPorte |
| 7:00 PM ET | Michiana Amateur Radio Club Net | 147.330 MHz (+, PL 131.8) | FM | St. Joseph |
| 7:00 PM ET | Local net (Flora, Carroll County) | 444.650 MHz (+, PL 131.8) | FM | Carroll |
| 7:30 PM | Southern Indiana Amateur Radio Association (SIARA) Wednesday Net | 146.640 MHz (PL 136.5) | FM | Monroe |
| 7:30 PM ET | Owen County ARES Net | 146.985 MHz (PL 136.5); 1st Wednesday on 146.895 MHz (PL 136.5) | FM | Owen |
| 7:30 PM ET | Marion County ARES Net | 146.700 MHz (-, PL 88.5) | FM | Marion |
| 7:30 PM ET | Clark County Area 2 Meter Simplex Net | 146.555 MHz simplex | FM | Clark |
| 7:30 PM ET | Bartholomew County ARES Net | 146.790 MHz (-, PL 103.5) | FM | Bartholomew |
| 8:00 PM ET | Madison County Amateur Radio Club Net | 145.390 MHz (-, PL 151.4, W9VCF); 10 meter rag chew follows near 28.465 MHz | FM | Madison |
| 8:00 PM CT | Tri-State Emergency Net | 146.79 MHz (PL 88.5) | FM | Vanderburgh |
| 8:00 PM | Terre Haute Amateur Radio Club Net | 147.150 MHz (PL 88.5) | FM | Vigo |
| 8:00 PM ET | ECI 6 Meter Rag Chew | 50.140 MHz USB | SSB | Delaware |
| 8:00 PM ET | Indianapolis Radio Club Welcome Net | 146.970 MHz (-, PL 107.2, W9ICE) | FM | Marion |
| 8:00 PM ET | Morgan County ARES Net | 147.060 MHz (+, PL 88.5) | FM | Morgan |
| 8:00 PM ET | Fayette County Repeater Group Net | 146.745 MHz (-) | FM | Fayette |
| 8:30 PM ET | Henry County ARC 70cm Net | 441.400 MHz (+, PL 141.3) | FM | Henry |
| 8:30 PM ET | Blackford ARC NET | 146.655 MHz (-, PL 141.3) | FM | Blackford |
| about 8:30 PM ET (3rd Wednesday of the month) | Whitley County Monthly Simplex Net | 146.550 MHz simplex | FM | Whitley |
| 9:00 PM | Clark County Amateur Radio Club Net | 146.850 MHz (no PL tone required) | FM | Clark |
| 9:00 PM ET | Connersville 2 Meter Net | 146.685 MHz (-) | FM | Fayette |
| 9:00 PM CT | Gibson Amateur Radio Society Net | 145.410 MHz (-) | FM | Gibson |
| 9:30 PM ET | Connersville 6 Meter Net | 53.430 MHz (-, PL 131.8) | FM | Fayette |
| not published | Whitley County ARES Net | 145.270 MHz (-, PL 131.8, disabled during the net); simplex alternates 145.270 or 146.550 MHz | FM | Whitley |
Thursday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Land of Lakes Amateur Radio Club ARES Net | 147.210 MHz (K9HD) | FM | Steuben |
| 7:30 PM | Brown County ARES Net | 147.300 MHz (+, PL 136.5) | FM | Brown |
| 7:30 PM ET | Jackson County Amateur Radio Net | 145.43 MHz (-, PL 103.5) | FM | Jackson |
| 7:30 PM | Marshall County ARES Net | 146.670 MHz (PL 131.8) | FM | Marshall |
| 7:30 PM | Clifty Amateur Radio Society Net | 145.170 MHz (-0.6, PL 103.5) | FM | Jefferson |
| 7:30 PM CT | 147.075 Boonville Thursday Net | 147.075 MHz (PL 88.5) | Warrick | |
| 7:30 PM ET | Muncie Area Simplex Net | 146.565 MHz simplex | FM | Delaware |
| 7:30 PM ET (1st & 3rd Thursdays) | IDHS AUXCOMM HF Net | 7.250 MHz (summer) / 3.920 MHz (winter) | SSB | Statewide |
| 7:30 PM ET | 6 Meter Experimental Net (IPL ARC) | 52.700 MHz (input 51.700, PL 136.5) | FM | Marion |
| 8:00 PM ET | Indiana Statewide D-STAR Net | Reflector REF024 Module B | D-STAR | Statewide |
| 8:00 PM | Daviess County Amateur Radio Club Net | 147.315 MHz (+, PL 107.2) | FM | Daviess |
| 8:00 PM | Amateur Radio of Decatur County Net | 146.955 MHz | FM | Decatur |
| 8:00 PM | Indiana Statewide Dstar Net | 443.400 MHz (Reflector 24b) | D-STAR | Grant |
| 8:00 PM | Amateur Radio Association of Newton County Indiana (ARANCI) Net | 145.330 MHz (-, PL 131.8) | FM | Newton |
| 8:00 PM ET | Ladies With a License Net | 147.345 MHz (+0.6, CTCSS 131.8, EchoLink node 692641) | FM | Miami |
| 8:00 PM ET (1st & 3rd Thursdays) | IDHS AUXCOMM Net | 147.210 MHz (PL 88.5) | FM | Marion |
| 8:00 PM ET | Bloomington Amateur Radio Club Thursday Net | 146.640 MHz (-, PL 136.5) | FM | Monroe |
| 8:00 PM ET | Old Post Amateur Radio Emergency Net | 146.670 MHz (-) | FM | Knox |
| 8:30 PM ET | Cass County ARC ARES Net | 147.180 MHz (+, PL 173.8, W9VMW); 145.230 MHz or 146.55 MHz simplex if it is down | FM | Cass |
| 8:30 PM ET | Happy Valley 2 Meter SSB Net | 144.220 MHz | SSB | Delaware |
| 9:00 PM | Martin County Amateur Radio Club Net (Shoals) | 145.210 MHz (PL 107.2) | FM | Martin |
| 9:00 PM | Rushville Indiana Repeater Association Net | 147.000 MHz (PL 127.3) | FM | Rush |
| 9:00 PM ET | Muncie/Delaware County Skywarn Net | 441.825 MHz (+, PL 110.9) | FM | Delaware |
| 9:15 PM | Martin County Amateur Radio Club Net (Loogootee) | 147.285 MHz (PL 107.2) | FM | Martin |
| Immediately following the 2m net (3rd Thursday) | Clifty Amateur Radio Society 70cm Net | 443.475 MHz (+5, PL 103.5) | FM | Jefferson |
| not published | Howard County RACES/ARES Net | 146.910 MHz (-) | FM | Howard |
Friday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM ET | Local net (Rochester, Fulton County) | 146.805 MHz (-, PL 131.8) | FM | Fulton |
| 7:30 PM ET | Simplex Fellowship Net (Columbus) | 146.430 MHz simplex | FM | Bartholomew |
| 8:00 PM | Southern Indiana Amateur Radio Association (SIARA) Friday Net | 146.640 MHz | FM | Monroe |
| 8:30 PM ET | Muncie AM Round Table | 145.650 MHz | AM | Delaware |
| 9:00 PM | HARC Social Net | 145.330 MHz (-, PL 88.5) | Hancock |
Saturday
| Time | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | Wells County Amateur Radio Club Net | 147.060 MHz (PL 141.3) | FM | Wells |
| 9:00 AM | Indy West ERC Net | 145.130 MHz (PL 88.5) | FM | Hendricks |
| 9:00 AM ET | Clark County ARES Net | 146.850 MHz (-0.6, no PL) | FM | Clark |
| 11:30 AM ET | Jay County Emergency Net | 145.210 MHz (-, PL 97.4) | FM | Jay |
| 12:00 PM ET (1st Saturday of the month) | Harrison County Tornado Siren Testing Net | 146.775 MHz (-, PL 103.5) | FM | Harrison |
| 8:00 PM | Huntington County Amateur Radio Society Net | 146.685 MHz (PL 141.3) | FM | Huntington |
| 8:00 PM | Starke County Amateur Radio Club Net | 145.410 MHz (PL 131.8) | FM | Starke |
| 8:30 PM ET | Muncie AM Round Table | 145.650 MHz | AM | Delaware |
| 9:00 PM | WVARA HF Net | 3.679 MHz (+/-10kHz) LSB | SSB | Vigo |
Daily, multi-day & unscheduled
| When | Net | Frequency | Mode | Where |
|---|---|---|---|---|
| Daily | Indiana Traffic Net (ITN) | 3.910 MHz (morning session 3.910 to 3.912 MHz) | LSB | Statewide |
| Daily | Indiana Section CW Net (QIN) | 3.535 MHz | CW | Statewide |
| Daily | Indiana Slow CW Net (ICN) | 3.535 MHz | CW | Statewide |
| Monday–Friday | Indiana Digital Traffic Net (IDTN) | 3.576 MHz (winter) / 7.080 MHz (summer) | Digital | Statewide |
| Daily | IMO Traffic Net | 146.88 MHz | FM | Allen |
| 7:00 PM (Mon/Tue/Thu/Fri/Sat) | Tri-State Two Meter Net | 147.015 MHz | FM | DeKalb |
| Daily | 146.52 Daily Net | 146.52 MHz | Hancock | |
| varies | Porter County Amateur Radio Club Net | 146.775 MHz (-0.6, PL 131.8); 442.250 MHz (+5, DMR CC 15) | FM | Porter |
| Weekdays | Muncie Area Wet Net | 146.730 MHz (-, PL 127.3) | FM | Delaware |
| Weekends & holidays | Muncie Area Wet Net | 146.730 MHz (-, PL 127.3) | FM | Delaware |
| Daily | Winchester Ragchew | 146.550 MHz simplex | FM | Randolph |
| Daily | South-East Indiana Wet Net | 147.285 MHz (+) | FM | Dearborn |
| Weekdays | Evansville Rag Chewers Net | 146.580 MHz simplex | FM | Vanderburgh |
| When severe weather threatens | Illiana SKYWARN Net | 146.685 MHz (-, PL 151.4) | FM | Vigo |
| When activated | Whitley County RACES Net | 145.270 MHz (-, PL 131.8); simplex alternate 146.550 MHz | FM | Whitley |
| When severe weather threatens | Whitley County SKYWARN Net | 145.270 MHz (-, PL 131.8); simplex alternate 146.550 MHz | FM | Whitley |
| Continuous | NET050 Indiana Packet Net | 145.050 MHz simplex | Packet | Statewide |
| Continuous | Net220 Indiana Packet Net | 223.600 MHz | Packet | Statewide |
| When severe weather threatens | Central Indiana Skywarn Net | Linked system: Indianapolis 146.970 MHz (-, PL 77.0, W9ICE) and 442.650 MHz (+5, PL 77.0); Frankfort 147.045 MHz (+, PL 173.8); Scipio 442.975 MHz (+5, PL 103.5, KC9TME); Terre Haute 444.350 MHz (+5); Russiaville 442.525 MHz (+5, PL 131.8, out of service); EchoLink node 803473 W9ICE-L | FM | Marion |
| When severe weather threatens | Cincinnati SKYWARN Net (W8NWS) | 146.880 MHz, Cincinnati | FM | Dearborn |
| When severe weather threatens | Dayton SKYWARN Net (W8OK) | 146.640 MHz (Southern Miami Valley) and 146.835 MHz (Northern Miami Valley), Dayton | FM | Wayne |
| When severe weather threatens | Bartholomew County SKYWARN Net | 146.790 MHz (PL 103.5) | FM | Bartholomew |
| When severe weather threatens | Boone County SKYWARN Net | 147.105 MHz (PL 77.0) | FM | Boone |
| When severe weather threatens | Brown County SKYWARN Net | 147.300 MHz (PL 136.5) | FM | Brown |
| When severe weather threatens | Carroll County SKYWARN Net | 444.650 MHz (PL 131.8) | FM | Carroll |
| When severe weather threatens | Clay County SKYWARN Net | 145.420 MHz | FM | Clay |
| When severe weather threatens | Clinton County SKYWARN Net | 146.610 MHz (PL 173.8) | FM | Clinton |
| When severe weather threatens | Daviess County SKYWARN Net | 146.670 MHz (PL 91.5) | FM | Daviess |
| When severe weather threatens | Decatur County SKYWARN Net | 146.955 MHz (PL 146.2) | FM | Decatur |
| When severe weather threatens | Fountain County SKYWARN Net | 145.490 MHz (PL 88.5) and 443.675 MHz (PL 88.5) | FM | Fountain |
| When severe weather threatens | Greene County SKYWARN Net | 147.240 MHz (PL 103.5) | FM | Greene |
| When severe weather threatens | Hamilton County SKYWARN Net | 145.170 MHz (PL 77.0) and 443.550 MHz (PL 77.0) | FM | Hamilton |
| When severe weather threatens | Hancock County SKYWARN Net | 145.330 MHz (PL 88.5) and 444.450 MHz (DPL 465) | FM | Hancock |
| When severe weather threatens | Hendricks County SKYWARN Net | 145.130 MHz (PL 88.5) | FM | Hendricks |
| When severe weather threatens | Henry County SKYWARN Net | 147.390 MHz (PL 127.3) and 441.400 MHz (PL 141.3) | FM | Henry |
| When severe weather threatens | Howard County SKYWARN Net | 147.240 MHz (PL 173.8) | FM | Howard |
| When severe weather threatens | Jackson County SKYWARN Net | 145.430 MHz (PL 103.5) | FM | Jackson |
| When severe weather threatens | Jennings County SKYWARN Net | 145.250 MHz (PL 103.5) | FM | Jennings |
| When severe weather threatens | Johnson County SKYWARN Net | 146.835 MHz (PL 151.4) | FM | Johnson |
| When severe weather threatens | Knox County SKYWARN Net | 146.670 MHz (PL 91.5) | FM | Knox |
| When severe weather threatens | Lawrence County SKYWARN Net | 146.730 MHz (PL 107.2) | FM | Lawrence |
| When severe weather threatens | Madison County SKYWARN Net | 146.820 MHz (PL 110.9) | FM | Madison |
| When severe weather threatens | Marion County SKYWARN Net | 146.760 MHz (PL 151.4) and 443.250 MHz (PL 100.0) | FM | Marion |
| When severe weather threatens | Martin County SKYWARN Net | 145.210 MHz (PL 107.2) | FM | Martin |
| When severe weather threatens | Monroe County SKYWARN Net | 146.640 MHz (PL 136.5) | FM | Monroe |
| When severe weather threatens | Montgomery County SKYWARN Net | 147.225 MHz (PL 88.5) | FM | Montgomery |
| When severe weather threatens | Morgan County SKYWARN Net | 147.060 MHz (PL 88.5) | FM | Morgan |
| When severe weather threatens | Owen County SKYWARN Net | 146.985 MHz | FM | Owen |
| When severe weather threatens | Parke County SKYWARN Net | 146.715 MHz (PL 151.4) | FM | Parke |
| When severe weather threatens | Putnam County SKYWARN Net | 147.330 MHz (PL 88.5) and 442.225 MHz (PL 88.5) | FM | Putnam |
| When severe weather threatens | Randolph County SKYWARN Net | 147.300 MHz (PL 110.9) | FM | Randolph |
| When severe weather threatens | Rush County SKYWARN Net | 147.000 MHz (PL 127.3) and 442.600 MHz (PL 127.3) | FM | Rush |
| When severe weather threatens | Shelby County SKYWARN Net | 145.480 MHz (PL 88.5) | FM | Shelby |
| When severe weather threatens | Sullivan County SKYWARN Net | 145.230 MHz | FM | Sullivan |
| When severe weather threatens | Tippecanoe County SKYWARN Net | 147.135 MHz (PL 131.8) | FM | Tippecanoe |
| When severe weather threatens | Tipton County SKYWARN Net | 145.280 MHz, 443.125 MHz and 443.700 MHz (PL 131.8) | FM | Tipton |
| When severe weather threatens | Vermillion County SKYWARN Net | 146.715 MHz (PL 151.4) | FM | Vermillion |
| When severe weather threatens | Vigo County SKYWARN Net | 145.230 MHz | FM | Vigo |
| When severe weather threatens | Warren County SKYWARN Net | 145.490 MHz (PL 88.5) and 443.675 MHz (PL 88.5) | FM | Warren |
Run a net we're missing or see an error? Let us know.